某公司岗位序列、职等职级、薪酬管理规定
- 目的
为完善员工职级体系,建立人力资源系统化层级结构,为员工职业发展和薪资定级提供依据,特制定此管理规定。
- 适用范围
公司全体员工
- 定义与内容
- 岗位序列
岗位性质是针对岗位性质和要求相近的岗位进行分类。公司的岗位序列分为两大类:管理序列(M),专业序列(P)。
1.管理序列(Management 简称M类):适用于从事管理工作,具有人员管理权限(不包括师徒关系、业务辅导关系),带领团队运作指定业务的岗位。
2.专业序列(Professional 简称P类):适用于从事产品设计、运营、市场、销售、人事、财务、信息技术服务工作等岗位。
- 职等
- 定义:指针对员工承担责任、知识经验和技能多寡等能力差异而进行的划分。
- 划分:M序列和P序列职等以BAND划分,共12等,由低到高分别为BAND1至BAND12。
| 职等职级图 | |||||
| 职等 | 分级 | 管理序列 M | 专业序列 P | ||
| 岗位级别 | 职务等级 | 职称 | 职务等级 | 职称 | |
| BAND12 | 决策层 | M8 | 总经理 | ||
| BAND11 | M7 | 副总经理 | |||
| BAND10 | 高层管理 | M6 | 高级一级中心总监(分公司总经理) | ||
| BAND9 | M5 | 一级中心总监 | |||
| BAND8 | 中层管理 | M4 | 高级部门经理 | P8 | 首席专家 |
| BAND7 | M3 | 中级部门经理 | P7 | 资深专家 | |
| BAND6 | M2 | 初级部门经理 | P6 | 高级专家 | |
| BAND5 | M1 | 主管 | P5 | 专家 | |
| BAND4 | 基层 | P4 | 高级专员 | ||
| BAND3 | P3 | 专员 | |||
| BAND2 | P2 | 助理 | |||
| BAND1 | P1 | 实习生 | |||
3.职等薪酬带宽
| M1-M8薪酬带宽 | |||
| 序列 | 职级 | 薪酬 | 带宽 |
| M8 | 总经理 | 40K以上 | |
| M7 | 副总经理 | 30K-40K | 10000 |
| M6 | 高级一级中心总监(分公司总经理) | 23K-30K | 7000 |
| M5 | 一级中心总监 | 18K-23K | 5000 |
| M4 | 高级部门经理 | 15K-18K | 3000 |
| M3 | 中级部门经理 | 12K-15K | 3000 |
| M2 | 初级部门经理 | 10K-12K | 2000 |
| M1 | 主管 | 8K-10K | 2000 |
| P1-P8薪酬带宽 | |||
| 序列 | 职级 | 薪酬 | 带宽 |
| P8 | 首席专家 | 15K-18K | 3000 |
| P7 | 资深专家 | 12K-15K | 3000 |
| P6 | 高级专家 | 10K-12K | 2000 |
| P5 | 专家 | 8K-10K | 2000 |
| P4 | 高级专员 | 6K-8K | 2000 |
| P3 | 专员 | 4K-6K | 2000 |
| P2 | 助理 | 3K-4K | 1000 |
| P1 | 实习生 | 2K | 0 |
- 职级
- 定义:指针对同一职等下从事业务广度和深度等级而进行的划分。
- 划分:除BAND1、BAND11、BAND12外,每个职等下设3个职级(CBA),A级最高,B级中间,C级最低。职级对应的薪酬如下:
| 职级对应薪酬表 | ||||||||
| 序列 | 职级 | 序列 | 职级 | 薪酬 | 带宽 | 等级 | 对应薪酬 | |
| M8 | 总经理 | 40K以上 | 40000以上 | |||||
| M7 | 副总经理 | 30K-40K | 10000 | A | 40000 | |||
| B | 36600 | |||||||
| C | 33300 | |||||||
| M6 | 高级一级中心总监(分公司总经理) | 23K-30K | 7000 | A | 30000 | |||
| B | 27600 | |||||||
| C | 25300 | |||||||
| M5 | 一级中心总监 | 序列 | 职级 | 18K-23K | 5000 | A | 23000 | |
| B | 21200 | |||||||
| C | 19600 | |||||||
| M4 | 高级部门经理 | P8 | 首席专家 | 15K-18K | 3000 | A | 18000 | |
| B | 17000 | |||||||
| C | 16000 | |||||||
| M3 | 中级部门经理B档 | P7 | 资深专家 | 12K-15K | 3000 | A | 15000 | |
| B | 14000 | |||||||
| C | 13000 | |||||||
| M2 | 初级部门经理C档 | P6 | 高级专家 | 10K-12K | 2000 | A | 12000 | |
| B | 11200 | |||||||
| C | 10600 | |||||||
| M1 | 主管 | P5 | 专家 | 8K-10K | 2000 | A | 10000 | |
| B | 9200 | |||||||
| C | 8600 | |||||||
| P4 | 高级专员 | 6K-8K | 2000 | A | 8000 | |||
| B | 7200 | |||||||
| C | 6600 | |||||||
| P3 | 专员 | 4K-6K | 2000 | A | 6000 | |||
| B | 5200 | |||||||
| C | 4600 | |||||||
| P2 | 助理 | 3K-4K | 1000 | A | 4000 | |||
| B | 3600 | |||||||
| C | 3300 | |||||||
| P1 | 实习生 | 2K | 0 | 2000 | ||||
- 定级:新入职人员的职级一般定C,个别优秀人员可达B,原则上不定A。
- 职级升降
- 271评选
2.1评选规则
| 能力分级 | 人数比例 | 定义说明 | 职级 |
| 优秀 | 20% | 超出该职位要求,具备胜任下一职位的潜力 | A |
| 胜任 | 30% | 完全胜任该职位 | B |
| 一般胜任 | 40% | 具备胜任该职位的潜力,但需要通过阶段性的工作实践和能力提升才能完全胜任 | |
| 差 | 10% | C |
2.2 评选方法见绩效考核方案。
- 晋升
2.1晋升规则:原则上遵循逐级晋升原则,职级按C、B、A逐级晋升;职级达到A方可进行下一职等,且新职等C起步;特殊情况一次晋升职级不得超过三级。
2.2晋升准入资格:即员工必须是当期271评选中“2”类员工,且上一周期非“1” 类员工;上一周期内受到公司相关处罚人员者(如指标未达成,价值观不匹配),公司有权取消晋升资格。
2.3晋升评估标准
| 晋升至 | 资历 | 绩效指标 | 管理指标(仅限M) | |||||
| 最高学历 (不低于) |
司龄 (不少于) |
本岗任职时间 (不少于) |
不良记录 | 本期271 | 业绩指标 | 人才培养 | 员工流失 | |
| BAND3 | 大专 | 0.25Y | 0.25Y | 无 | 2 | 同岗位排名前20% | / | / |
| BAND4 | 大专 | 0.5Y | 0.5Y | 无 | 2 | 同岗位排名前20% | / | / |
| BAND5 | 本科 | 0.5Y | 1Y | 无 | 2 | 同岗位排名前20% | 至少培养出梯队1人 | 无群体性离职 |
| BAND6 | 本科 | 0.5Y | 1Y | 无 | 2 | 同岗位排名前20% | 至少培养出梯队2人 | 无群体性离职 |
| BAND7 | 本科 | 0.5Y | 1.5Y | 无 | 2 | 同岗位排名前20% | 至少培养出梯队3人 | 无群体性离职 |
| BAND8 | 本科 | 0.5Y | 1.5Y | 无 | 2 | 同岗位排名前20% | 至少培养出梯队4人 | 无群体性离职 |
| BAND9 | 本科 | 0.5Y | 2Y | 无 | 2 | 同岗位排名前20% | 至少培养出1人接班人 | 无群体性离职 |
| BAND10 | 本科 | 0.5Y | 2Y | 无 | 2 | / | / | / |
2.4晋升周期:每年10月份一次。
- 降级
3.1降级规则:员工未达成考核指标,被评选为271的“1”类,触及公司红线及其他公司规定的情况。
3.2降级周期:无固定周期。
- 薪酬调整
- 定义:指因职务级别、任职岗位、用工性质、工作表现等因素发生变化而对薪资构成或标准进行相应调整的行为。正常调薪包括转正调薪、异动调薪、晋升调薪。
转正调薪是指新入职员工自《转正申请》审批通过后,按照实际转正时间调整为转正薪资,享有正式员工的同等福利;
异动调薪是指由于员工职务、岗位等异动而引起的薪资调整;
晋升调薪是指由于员工职务提升引起的薪资调整。
- 调整方案:采用年度加薪和期权管理结合的方式。
2.1年度加薪:
| 4月份加薪 | 普调 | 跟随型薪酬策略 | 全员性的长期性激励,保持薪酬福利的一般性竞争力。 | 政府公布的上一年度工资增长指导线最低值(员工工资的5%左右) |
| 10月份加薪 | 点调 | 领先型薪酬策略 | 特定人群(20%优秀员工)的长期激励,保证优秀员工薪酬的领先,跟随公司长期发展 | 前半年月平均底薪的4% |
2.2期权管理:针对特定人群的长期激励,锁定高贡献/价值的员工,确保其较长的服务期。
2.2.1发放前提:年度经营计划目标达成率>100%
2.2.2期权总池:2%
2.2.3适应对象:
BAND5及以上且司龄满1年的员工;
BAND4及以下且司龄满4年的员工;
新入职授予BAND9及以上的员工
2.2.4分配规则:
员工最大被授予期权股数=当期发放基础系数*271系数*职等系数*司龄系数* 贡献系数
- 生效之日
本规定自2025年11月起生效。
- 附则
本规定最终解释权归公司人力资源中心所有。
相关较大的文件如视频、超过50MB的文件等使用百度网盘链接下载,如付款后链接失效请联系客服处理。
1、文稿PPT,仅供学习参考,请在下载后24小时删除。
2、如果资源涉及你的合法权益,第一时间删除。
3、联系方式:客服微信号:goodesh003(或扫描右侧二维码添加微信);电子邮件:goodesh@126.com
ESH安全管理 » 251223-公司岗位序列、职等职级、薪酬管理规定
